Terastal Festival Ex korttilista
Clicking on the card number will open a new tab with more detailed information on the official Pokémon Card Game website. Pokémon and related names and characters are trademarks of their respective owners.
| No. | Card Name | Type | Rarity |
|---|---|---|---|
| 001/187 | Budew | Grass | — |
| 002/187 | Leafeon | Grass | — |
| 003/187 | Leafeonex | Grass | RR |
| 004/187 | Cottonee | Grass | — |
| 005/187 | Whimsicott | Grass | — |
| 006/187 | Grookey | Grass | — |
| 007/187 | Thwackey | Grass | — |
| 008/187 | Applin | Grass | — |
| 009/187 | Dipplin | Grass | — |
| 010/187 | Hydrappleex | Grass | RR |
| 011/187 | Bramblin | Grass | — |
| 012/187 | Brambleghast | Grass | — |
| 013/187 | Rellor | Grass | — |
| 014/187 | Rabsca | Grass | — |
| 015/187 | Wo-Chien | Grass | — |
| 016/187 | Iron Leavesex | Grass | RR |
| 017/187 | Poltchageist | Grass | — |
| 018/187 | Sinistcha | Grass | — |
| 019/187 | Sinistchaex | Grass | RR |
| 020/187 | Teal Mask Ogerponex | Grass | RR |
| 021/187 | Flareon | Fire | — |
| 022/187 | Flareonex | Fire | RR |
| 023/187 | Charcadet | Fire | — |
| 024/187 | Iron Moth | Fire | — |
| 025/187 | Chi-Yu | Fire | — |
| 026/187 | Hearthflame Mask Ogerponex | Fire | RR |
| 027/187 | Gouging Fireex | Fire | RR |
| 028/187 | Goldeen | Water | — |
| 029/187 | Seaking | Water | — |
| 030/187 | Vaporeon | Water | — |
| 031/187 | Vaporeonex | Water | RR |
| 032/187 | Totodile | Water | — |
| 033/187 | Croconaw | Water | — |
| 034/187 | Feraligatr | Water | — |
| 035/187 | Feebas | Water | — |
| 036/187 | Milotic | Water | — |
| 037/187 | Snorunt | Water | — |
| 038/187 | Froslass | Water | — |
| 039/187 | Garchompex | Water | RR |
| 040/187 | Glaceon | Water | — |
| 041/187 | Glaceonex | Water | RR |
| 042/187 | Wiglett | Water | — |
| 043/187 | Wugtrio | Water | — |
| 044/187 | Finizen | Water | — |
| 045/187 | Palafin | Water | — |
| 046/187 | Palafinex | Water | RR |
| 047/187 | Iron Bundle | Water | — |
| 048/187 | Chien-Pao | Water | — |
| 049/187 | Walking Wakeex | Water | RR |
| 050/187 | Wellspring Mask Ogerponex | Water | RR |
| 051/187 | Jolteon | Lightning | — |
| 052/187 | Jolteonex | Lightning | RR |
| 053/187 | Zeraora | Lightning | — |
| 054/187 | Iron Handsex | Lightning | RR |
| 055/187 | Iron Thorns | Lightning | — |
| 056/187 | Iron Thornsex | Lightning | RR |
| 057/187 | Abra | Psychic | — |
| 058/187 | Kadabra | Psychic | — |
| 059/187 | Alakazam | Psychic | — |
| 060/187 | Natu | Psychic | — |
| 061/187 | Xatu | Psychic | — |
| 062/187 | Espeon | Psychic | — |
| 063/187 | Espeonex | Psychic | RR |
| 064/187 | Duskull | Psychic | — |
| 065/187 | Dusclops | Psychic | — |
| 066/187 | Dusknoir | Psychic | — |
| 067/187 | Swirlix | Psychic | — |
| 068/187 | Sylveon | Psychic | — |
| 069/187 | Sylveonex | Psychic | RR |
| 070/187 | Ceruledge | Psychic | — |
| 071/187 | Scream Tail | Psychic | — |
| 072/187 | Flutter Mane | Psychic | — |
| 073/187 | Gimmighoul | Psychic | — |
| 074/187 | Iron Valiantex | Psychic | RR |
| 075/187 | Munkidori | Psychic | — |
| 076/187 | Fezandipiti | Psychic | — |
| 077/187 | Iron Boulder | Psychic | — |
| 078/187 | Iron Crownex | Psychic | RR |
| 079/187 | Relicanth | Fighting | — |
| 080/187 | Groudon | Fighting | — |
| 081/187 | Gible | Fighting | — |
| 082/187 | Gabite | Fighting | — |
| 083/187 | Drilbur | Fighting | — |
| 084/187 | Hawlucha | Fighting | — |
| 085/187 | Bloodmoon Ursaluna | Fighting | — |
| 086/187 | Great Tusk | Fighting | — |
| 087/187 | Slither Wing | Fighting | — |
| 088/187 | Sandy Shocksex | Fighting | RR |
| 089/187 | Ting-Lu | Fighting | — |
| 090/187 | Okidogi | Fighting | — |
| 091/187 | Cornerstone Mask Ogerponex | Fighting | RR |
| 092/187 | Umbreon | Darkness | — |
| 093/187 | Umbreonex | Darkness | RR |
| 094/187 | Trubbish | Darkness | — |
| 095/187 | Garbodor | Darkness | — |
| 096/187 | Zorua | Darkness | — |
| 097/187 | Zoroark | Darkness | — |
| 098/187 | Morpeko | Darkness | — |
| 099/187 | Brute Bonnet | Darkness | — |
| 100/187 | Roaring Moon | Darkness | — |
| 101/187 | Roaring Moonex | Darkness | RR |
| 102/187 | Okidogiex | Darkness | RR |
| 103/187 | Munkidoriex | Darkness | RR |
| 104/187 | Fezandipitiex | Darkness | RR |
| 105/187 | Pecharuntex | Darkness | RR |
| 106/187 | Beldum | Metal | — |
| 107/187 | Metang | Metal | — |
| 108/187 | Jirachi | Metal | — |
| 109/187 | Honedge | Metal | — |
| 110/187 | Doublade | Metal | — |
| 111/187 | Aegislash | Metal | — |
| 112/187 | Duraludon | Metal | — |
| 113/187 | Archaludon | Metal | — |
| 114/187 | Varoom | Metal | — |
| 115/187 | Revavroom | Metal | — |
| 116/187 | Iron Treads | Metal | — |
| 117/187 | Gholdengoex | Metal | RR |
| 118/187 | Dreepy | Dragon | — |
| 119/187 | Drakloak | Dragon | — |
| 120/187 | Dragapultex | Dragon | RR |
| 121/187 | Tatsugiri | Dragon | — |
| 122/187 | Koraidon | Dragon | — |
| 123/187 | Miraidon | Dragon | — |
| 124/187 | Raging Boltex | Dragon | RR |
| 125/187 | Eevee | Colorless | — |
| 126/187 | Eeveeex | Colorless | RR |
| 127/187 | Hoothoot | Colorless | — |
| 128/187 | Noctowl | Colorless | — |
| 129/187 | Dunsparce | Colorless | — |
| 130/187 | Dudunsparce | Colorless | — |
| 131/187 | Fan Rotom | Colorless | — |
| 132/187 | Regigigas | Colorless | — |
| 133/187 | Bouffalant | Colorless | — |
| 134/187 | Bloodmoon Ursalunaex | Colorless | RR |
| 135/187 | Iron Jugulis | Colorless | — |
| 136/187 | Terapagosex | Colorless | RR |
| 137/187 | Ogre's Mask | I | — |
| 138/187 | Enhanced Hammer | I | — |
| 139/187 | Counter Catcher | I | — |
| 140/187 | Glass Trumpet | I | — |
| 141/187 | Superior Energy Retrieval | I | — |
| 142/187 | Max Rod | I | ACE |
| 143/187 | Earthen Vessel | I | — |
| 144/187 | Techno Radar | I | — |
| 145/187 | Tera Orb | I | — |
| 146/187 | Treasure Tracker | I | ACE |
| 147/187 | Buddy-Buddy Poffin | I | — |
| 148/187 | Prime Catcher | I | ACE |
| 149/187 | Scoop Up Cyclone | I | ACE |
| 150/187 | Bug Catching Set | I | — |
| 151/187 | Night Stretcher | I | — |
| 152/187 | Sparkling Crystal | PT | ACE |
| 153/187 | Rescue Board | PT | — |
| 154/187 | Binding Mochi | PT | — |
| 155/187 | Luxurious Cape | PT | — |
| 156/187 | Haban Berry | PT | — |
| 157/187 | Ancient Booster Energy Capsule | PT | — |
| 158/187 | Future Booster Energy Capsule | PT | — |
| 159/187 | Maximum Belt | PT | ACE |
| 160/187 | Technical Machine: Evolution | PT | — |
| 161/187 | Technical Machine: Devolution | PT | — |
| 162/187 | Larry's Skill | Su | — |
| 163/187 | Crispin | Su | — |
| 164/187 | Colress's Tenacity | Su | — |
| 165/187 | Ciphermaniac's Codebreaking | Su | — |
| 166/187 | Janine's Secret Art | Su | — |
| 167/187 | Professor Sada's Vitality | Su | — |
| 168/187 | Lana's Aid | Su | — |
| 169/187 | Kieran | Su | — |
| 170/187 | Carmine | Su | — |
| 171/187 | Lacey | Su | — |
| 172/187 | Explorer's Guidance | Su | — |
| 173/187 | Amarys | Su | — |
| 174/187 | Friends in Paldea | Su | — |
| 175/187 | Professor Turo's Scenario | Su | — |
| 176/187 | Briar | Su | — |
| 177/187 | Bianca's Devotion | Su | — |
| 178/187 | Morty's Conviction | Su | — |
| 179/187 | Mela | Su | — |
| 180/187 | Festival Grounds | St | — |
| 181/187 | Jamming Tower | St | — |
| 182/187 | Area Zero Underdepths | St | — |
| 183/187 | Moonlit Hill | St | — |
| 184/187 | Neutralization Zone | St | ACE |
| 185/187 | Jet Energy | Colorless E | — |
| 186/187 | Mist Energy | Colorless E | — |
| 187/187 | Legacy Energy | Rainbow E | ACE |
| 188/187 | Larry's Skill | Su | SR |
| 189/187 | Ortega | Su | SR |
| 190/187 | Brassius | Su | SR |
| 191/187 | Atticus | Su | SR |
| 192/187 | Atticus | Su | SR |
| 193/187 | Tyme | Su | SR |
| 194/187 | Amarys | Su | SR |
| 195/187 | Friends in Paldea | Su | SR |
| 196/187 | Giacomo | Su | SR |
| 197/187 | Eri | Su | SR |
| 198/187 | Mela | Su | SR |
| 199/187 | Raifort | Su | SR |
| 200/187 | Leafeonex | Grass | SAR |
| 201/187 | Teal Mask Ogerponex | Grass | SAR |
| 202/187 | Flareonex | Fire | SAR |
| 203/187 | Ceruledgeex | Fire | SAR |
| 204/187 | Hearthflame Mask Ogerponex | Fire | SAR |
| 205/187 | Vaporeonex | Water | SAR |
| 206/187 | Glaceonex | Water | SAR |
| 207/187 | Palafinex | Water | SAR |
| 208/187 | Wellspring Mask Ogerponex | Water | SAR |
| 209/187 | Jolteonex | Lightning | SAR |
| 210/187 | Iron Handsex | Lightning | SAR |
| 211/187 | Espeonex | Psychic | SAR |
| 212/187 | Sylveonex | Psychic | SAR |
| 213/187 | Iron Valiantex | Psychic | SAR |
| 214/187 | Iron Crownex | Psychic | SAR |
| 215/187 | Sandy Shocksex | Fighting | SAR |
| 216/187 | Cornerstone Mask Ogerponex | Fighting | SAR |
| 217/187 | Umbreonex | Darkness | SAR |
| 218/187 | Roaring Moonex | Darkness | SAR |
| 219/187 | Pecharuntex | Darkness | SAR |
| 220/187 | Gholdengoex | Metal | SAR |
| 221/187 | Dragapultex | Dragon | SAR |
| 222/187 | Raging Boltex | Dragon | SAR |
| 223/187 | Eeveeex | Colorless | SAR |
| 224/187 | Eeveeex | Colorless | SAR |
| 225/187 | Bloodmoon Ursalunaex | Colorless | SAR |
| 226/187 | Terapagosex | Colorless | SAR |
| 227/187 | Crispin | Su | SAR |
| 228/187 | Janine's Secret Art | Su | SAR |
| 229/187 | Drayton | Su | SAR |
| 230/187 | Kieran | Su | SAR |
| 231/187 | Lacey | Su | SAR |
| 232/187 | Amarys | Su | SAR |
| 233/187 | Iron Leavesex | Grass | UR |
| 234/187 | Teal Mask Ogerponex | Grass | UR |
| 235/187 | Walking Wakeex | Water | UR |
| 236/187 | Pikachuex | Lightning | UR |
| 237/187 | Terapagosex | Colorless | UR |
