White Flare (SV11W) korttilista
Klikkaamalla kortin numeroa avautuvat kortin tarkemmat tiedot virallisella Pokémon Card Game -sivustolla uuteen välilehteen. Pokémon ja siihen liittyvät nimet sekä merkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
| No. | Card Name | Type | Rarity |
|---|---|---|---|
| 001/086 | Sewaddle | Grass | C |
| 002/086 | Swadloon | Grass | C |
| 003/086 | Leavanny | Grass | U |
| 004/086 | Cottonee | Grass | C |
| 005/086 | Whimsicottex | Grass | RR |
| 006/086 | Deerling | Grass | C |
| 007/086 | Sawsbuck | Grass | U |
| 008/086 | Shelmet | Grass | C |
| 009/086 | Accelgor | Grass | U |
| 010/086 | Virizion | Grass | R |
| 011/086 | Tepig | Fire | C |
| 012/086 | Pignite | Fire | C |
| 013/086 | Emboar | Fire | R |
| 014/086 | Pansear | Fire | C |
| 015/086 | Simisear | Fire | U |
| 016/086 | Heatmor | Fire | U |
| 017/086 | Reshiramex | Fire | RR |
| 018/086 | Oshawott | Water | C |
| 019/086 | Dewott | Water | C |
| 020/086 | Samurott | Water | R |
| 021/086 | Basculin | Water | C |
| 022/086 | Ducklett | Water | C |
| 023/086 | Swanna | Water | U |
| 024/086 | Vanillite | Water | C |
| 025/086 | Vanillish | Water | C |
| 026/086 | Vanilluxe | Water | U |
| 027/086 | Keldeoex | Water | RR |
| 028/086 | Blitzle | Lightning | C |
| 029/086 | Zebstrika | Lightning | U |
| 030/086 | Joltik | Lightning | C |
| 031/086 | Galvantula | Lightning | U |
| 032/086 | Stunfisk | Lightning | U |
| 033/086 | Woobat | Psychic | C |
| 034/086 | Swoobat | Psychic | U |
| 035/086 | Sigilyph | Psychic | U |
| 036/086 | Yamask | Psychic | C |
| 037/086 | Cofagrigus | Psychic | R |
| 038/086 | Gothita | Psychic | C |
| 039/086 | Gothorita | Psychic | C |
| 040/086 | Gothitelle | Psychic | R |
| 041/086 | Frillish | Psychic | C |
| 042/086 | Jellicentex | Psychic | RR |
| 043/086 | Roggenrola | Fighting | C |
| 044/086 | Boldore | Fighting | C |
| 045/086 | Gigalith | Fighting | U |
| 046/086 | Sawk | Fighting | U |
| 047/086 | Archen | Fighting | U |
| 048/086 | Archeops | Fighting | R |
| 049/086 | Mienfoo | Fighting | C |
| 050/086 | Mienshao | Fighting | U |
| 051/086 | Terrakion | Fighting | R |
| 052/086 | Purrloin | Darkness | C |
| 053/086 | Liepard | Darkness | U |
| 054/086 | Scraggy | Darkness | C |
| 055/086 | Scrafty | Darkness | U |
| 056/086 | Trubbish | Darkness | C |
| 057/086 | Garbodor | Darkness | U |
| 058/086 | Zorua | Darkness | C |
| 059/086 | Zoroark | Darkness | R |
| 060/086 | Deino | Darkness | C |
| 061/086 | Zweilous | Darkness | C |
| 062/086 | Hydreigonex | Darkness | RR |
| 063/086 | Ferroseed | Metal | C |
| 064/086 | Ferrothorn | Metal | U |
| 065/086 | Klink | Metal | C |
| 066/086 | Klang | Metal | C |
| 067/086 | Klinklang | Metal | R |
| 068/086 | Durant | Metal | U |
| 069/086 | Druddigon | Dragon | U |
| 070/086 | Patrat | Colorless | C |
| 071/086 | Watchog | Colorless | U |
| 072/086 | Lillipup | Colorless | C |
| 073/086 | Herdier | Colorless | C |
| 074/086 | Stoutland | Colorless | U |
| 075/086 | Bouffalantex | Colorless | RR |
| 076/086 | Rufflet | Colorless | C |
| 077/086 | Braviary | Colorless | U |
| 078/086 | Tornadus | Colorless | R |
| 079/086 | Energy Retrieval | I | U |
| 080/086 | Tool Scrapper | I | U |
| 081/086 | Antique Plume Fossil | I | C |
| 082/086 | Brave Bangle | PT | U |
| 083/086 | Harlequin | Su | U |
| 084/086 | Cheren | Su | U |
| 085/086 | Hilda | Su | U |
| 086/086 | Ignition Energy | Colorless E | U |
| 087/086 | Sewaddle | Grass | AR |
| 088/086 | Swadloon | Grass | AR |
| 089/086 | Leavanny | Grass | AR |
| 090/086 | Cottonee | Grass | AR |
| 091/086 | Deerling | Grass | AR |
| 092/086 | Sawsbuck | Grass | AR |
| 093/086 | Shelmet | Grass | AR |
| 094/086 | Accelgor | Grass | AR |
| 095/086 | Virizion | Grass | AR |
| 096/086 | Tepig | Fire | AR |
| 097/086 | Pignite | Fire | AR |
| 098/086 | Emboar | Fire | AR |
| 099/086 | Pansear | Fire | AR |
| 100/086 | Simisear | Fire | AR |
| 101/086 | Heatmor | Fire | AR |
| 102/086 | Oshawott | Water | AR |
| 103/086 | Dewott | Water | AR |
| 104/086 | Samurott | Water | AR |
| 105/086 | Basculin | Water | AR |
| 106/086 | Ducklett | Water | AR |
| 107/086 | Swanna | Water | AR |
| 108/086 | Vanillite | Water | AR |
| 109/086 | Vanillish | Water | AR |
| 110/086 | Vanilluxe | Water | AR |
| 111/086 | Blitzle | Lightning | AR |
| 112/086 | Zebstrika | Lightning | AR |
| 113/086 | Joltik | Lightning | AR |
| 114/086 | Galvantula | Lightning | AR |
| 115/086 | Stunfisk | Lightning | AR |
| 116/086 | Woobat | Psychic | AR |
| 117/086 | Swoobat | Psychic | AR |
| 118/086 | Sigilyph | Psychic | AR |
| 119/086 | Yamask | Psychic | AR |
| 120/086 | Cofagrigus | Psychic | AR |
| 121/086 | Gothita | Psychic | AR |
| 122/086 | Gothorita | Psychic | AR |
| 123/086 | Gothitelle | Psychic | AR |
| 124/086 | Frillish | Psychic | AR |
| 125/086 | Roggenrola | Fighting | AR |
| 126/086 | Boldore | Fighting | AR |
| 127/086 | Gigalith | Fighting | AR |
| 128/086 | Sawk | Fighting | AR |
| 129/086 | Archen | Fighting | AR |
| 130/086 | Archeops | Fighting | AR |
| 131/086 | Mienfoo | Fighting | AR |
| 132/086 | Mienshao | Fighting | AR |
| 133/086 | Terrakion | Fighting | AR |
| 134/086 | Purrloin | Darkness | AR |
| 135/086 | Liepard | Darkness | AR |
| 136/086 | Scraggy | Darkness | AR |
| 137/086 | Scrafty | Darkness | AR |
| 138/086 | Trubbish | Darkness | AR |
| 139/086 | Garbodor | Darkness | AR |
| 140/086 | Zorua | Darkness | AR |
| 141/086 | Zoroark | Darkness | AR |
| 142/086 | Deino | Darkness | AR |
| 143/086 | Zweilous | Darkness | AR |
| 144/086 | Ferroseed | Metal | AR |
| 145/086 | Ferrothorn | Metal | AR |
| 146/086 | Klink | Metal | AR |
| 147/086 | Klang | Metal | AR |
| 148/086 | Klinklang | Metal | AR |
| 149/086 | Durant | Metal | AR |
| 150/086 | Druddigon | Dragon | AR |
| 151/086 | Patrat | Colorless | AR |
| 152/086 | Watchog | Colorless | AR |
| 153/086 | Lillipup | Colorless | AR |
| 154/086 | Herdier | Colorless | AR |
| 155/086 | Stoutland | Colorless | AR |
| 156/086 | Rufflet | Colorless | AR |
| 157/086 | Braviary | Colorless | AR |
| 158/086 | Tornadus | Colorless | AR |
| 159/086 | Whimsicottex | Grass | SR |
| 160/086 | Reshiramex | Fire | SR |
| 161/086 | Keldeoex | Water | SR |
| 162/086 | Jellicentex | Psychic | SR |
| 163/086 | Hydreigonex | Darkness | SR |
| 164/086 | Bouffalantex | Colorless | SR |
| 165/086 | Harlequin | Su | SR |
| 166/086 | Hilda | Su | SR |
| 167/086 | Whimsicottex | Grass | SAR |
| 168/086 | Reshiramex | Fire | SAR |
| 169/086 | Keldeoex | Water | SAR |
| 170/086 | Jellicentex | Psychic | SAR |
| 171/086 | Hydreigonex | Darkness | SAR |
| 172/086 | Bouffalantex | Colorless | SAR |
| 173/086 | Hilda | Su | SAR |
| 174/086 | Reshiramex | Fire | BWR |
