POKÉ HATCH / KORTTILISTAT
Paradise Dragona (SV7a)
Klikkaamalla kortin numeroa avautuvat kortin tarkemmat tiedot virallisella Pokémon Card Game -sivustolla uuteen välilehteen. Pokémon ja siihen liittyvät nimet sekä merkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
94 korttiaJapani

Korttilista94 korttia
| Numero | Kortti | Tyyppi | Harv. |
|---|---|---|---|
| 001/064 | Exeggcute | Grass | C |
| 002/064 | Morelull | Grass | C |
| 003/064 | Shiinotic | Grass | U |
| 004/064 | Dhelmise | Grass | C |
| 005/064 | Zarude | Grass | R |
| 006/064 | Castform Sunny Form | Fire | C |
| 007/064 | Pansear | Fire | C |
| 008/064 | Simisear | Fire | C |
| 009/064 | Gouging Fire | Fire | R |
| 010/064 | Cryogonal | Water | C |
| 011/064 | Black Kyurem ex | Water | RR |
| 012/064 | Bruxish | Water | U |
| 013/064 | Quaxly | Water | C |
| 014/064 | Quaxwell | Water | C |
| 015/064 | Quaquaval | Water | U |
| 016/064 | Cetoddle | Water | C |
| 017/064 | Cetitan | Water | C |
| 018/064 | Smoochum | Psychic | C |
| 019/064 | Latias ex | Psychic | RR |
| 020/064 | Latios | Psychic | U |
| 021/064 | Tapu Lele | Psychic | R |
| 022/064 | Flittle | Psychic | C |
| 023/064 | Espathra | Psychic | U |
| 024/064 | Gimmighoul | Psychic | C |
| 025/064 | Trapinch | Fighting | C |
| 026/064 | Vibrava | Fighting | C |
| 027/064 | Flygon ex | Fighting | RR |
| 028/064 | Drilbur | Fighting | C |
| 029/064 | Excadrill | Fighting | C |
| 030/064 | Landorus | Fighting | R |
| 031/064 | Passimian | Fighting | U |
| 032/064 | Clobbopus | Fighting | C |
| 033/064 | Grapploct | Fighting | C |
| 034/064 | Skarmory | Metal | C |
| 035/064 | Klefki | Metal | C |
| 036/064 | Duraludon | Metal | C |
| 037/064 | Archaludon ex | Metal | RR |
| 038/064 | Gholdengo | Metal | U |
| 039/064 | Iron Crown | Metal | R |
| 040/064 | Alolan Exeggutor ex | Dragon | RR |
| 041/064 | Altaria | Dragon | U |
| 042/064 | Dialga | Dragon | R |
| 043/064 | Palkia | Dragon | R |
| 044/064 | Turtonator | Dragon | U |
| 045/064 | Applin | Dragon | C |
| 046/064 | Flapple | Dragon | U |
| 047/064 | Appletun | Dragon | U |
| 048/064 | Swablu | Normal | C |
| 049/064 | Rufflet | Normal | C |
| 050/064 | Braviary | Normal | U |
| 051/064 | Cyclizar ex | Normal | RR |
| 052/064 | Energy Search Pro | Item | ACE |
| 053/064 | Call Bell | Item | U |
| 054/064 | Dusk Ball | Item | U |
| 055/064 | Meddling Memo | Item | U |
| 056/064 | Megaton Blower | Item | ACE |
| 057/064 | Dragon Elixir | Item | U |
| 058/064 | Passho Berry | Pokémon Tool | U |
| 059/064 | Counter Gain | Pokémon Tool | U |
| 060/064 | Drayton | Supporter | U |
| 061/064 | Surfer | Supporter | U |
| 062/064 | Drasna | Supporter | C |
| 063/064 | Lisia's Appeal | Supporter | U |
| 064/064 | Enriching Energy | Special Energy | ACE |
| 065/064 | Exeggcute | Grass | AR |
| 066/064 | Shiinotic | Grass | AR |
| 067/064 | Castform Sunny Form | Fire | AR |
| 068/064 | Bruxish | Water | AR |
| 069/064 | Cetitan | Water | AR |
| 070/064 | Latios | Psychic | AR |
| 071/064 | Vibrava | Fighting | AR |
| 072/064 | Clobbopus | Fighting | AR |
| 073/064 | Skarmory | Metal | AR |
| 074/064 | Flapple | Dragon | AR |
| 075/064 | Appletun | Dragon | AR |
| 076/064 | Braviary | Normal | AR |
| 077/064 | Black Kyurem ex | Water | SR |
| 078/064 | Latias ex | Psychic | SR |
| 079/064 | Flygon ex | Fighting | SR |
| 080/064 | Archaludon ex | Metal | SR |
| 081/064 | Alolan Exeggutor ex | Dragon | SR |
| 082/064 | Cyclizar ex | Normal | SR |
| 083/064 | Drayton | Supporter | SR |
| 084/064 | Surfer | Supporter | SR |
| 085/064 | Drasna | Supporter | SR |
| 086/064 | Lisia's Appeal | Supporter | SR |
| 087/064 | Latias ex | Psychic | SAR |
| 088/064 | Archaludon ex | Metal | SAR |
| 089/064 | Alolan Exeggutor ex | Dragon | SAR |
| 090/064 | Drayton | Supporter | SAR |
| 091/064 | Lisia's Appeal | Supporter | SAR |
| 092/064 | Alolan Exeggutor ex | Dragon | UR |
| 093/064 | Counter Gain | Pokémon Tool | UR |
| 094/064 | Jet Energy | Special Energy | UR |
Hakua vastaavia kortteja ei löytynyt.
