POKÉ HATCH / KORTTILISTAT
Super Electric Breaker (SV8)
Klikkaamalla kortin numeroa avautuvat kortin tarkemmat tiedot virallisella Pokémon Card Game -sivustolla uuteen välilehteen. Pokémon ja siihen liittyvät nimet sekä merkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
138 korttiaJapani

Korttilista138 korttia
| Numero | Kortti | Tyyppi | Harv. |
|---|---|---|---|
| 001/106 | Exeggcute | Grass | C |
| 002/106 | Exeggutor | Grass | U |
| 003/106 | Durant ex | Grass | RR |
| 004/106 | Scatterbug | Grass | C |
| 005/106 | Spewpa | Grass | C |
| 006/106 | Vivillon | Grass | U |
| 007/106 | Capsakid | Grass | C |
| 008/106 | Rellor | Grass | C |
| 009/106 | Rabsca | Grass | R |
| 010/106 | Wo-Chien | Grass | U |
| 011/106 | Paldean Tauros | Fire | U |
| 012/106 | Victini | Fire | U |
| 013/106 | Larvesta | Fire | C |
| 014/106 | Volcarona | Fire | C |
| 015/106 | Sizzlipede | Fire | C |
| 016/106 | Centiskorch | Fire | C |
| 017/106 | Fuecoco | Fire | C |
| 018/106 | Crocalor | Fire | C |
| 019/106 | Skeledirge | Fire | R |
| 020/106 | Charcadet | Fire | C |
| 021/106 | Armarouge | Fire | U |
| 022/106 | Ceruledge | Fire | U |
| 023/106 | Scovillain ex | Fire | RR |
| 024/106 | Paldean Tauros | Water | U |
| 025/106 | Feebas | Water | C |
| 026/106 | Milotic ex | Water | RR |
| 027/106 | Spheal | Water | C |
| 028/106 | Sealeo | Water | C |
| 029/106 | Walrein | Water | U |
| 030/106 | Shellos | Water | C |
| 031/106 | Iron Bundle | Water | U |
| 032/106 | Chien-Pao | Water | R |
| 033/106 | Pikachu ex | Lightning | RR |
| 034/106 | Magnemite | Lightning | C |
| 035/106 | Magneton | Lightning | U |
| 036/106 | Magnezone | Lightning | U |
| 037/106 | Rotom | Lightning | C |
| 038/106 | Blitzle | Lightning | C |
| 039/106 | Zebstrika | Lightning | C |
| 040/106 | Stunfisk | Lightning | C |
| 041/106 | Tapu Koko | Lightning | R |
| 042/106 | Wattrel | Lightning | C |
| 043/106 | Kilowattrel | Lightning | U |
| 044/106 | Miraidon | Lightning | U |
| 045/106 | Togepi | Psychic | C |
| 046/106 | Togetic | Psychic | C |
| 047/106 | Togekiss | Psychic | R |
| 048/106 | Uxie | Psychic | C |
| 049/106 | Mesprit | Psychic | C |
| 050/106 | Azelf | Psychic | C |
| 051/106 | Yamask | Psychic | C |
| 052/106 | Cofagrigus | Psychic | R |
| 053/106 | Espurr | Psychic | C |
| 054/106 | Meowstic | Psychic | U |
| 055/106 | Dedenne | Psychic | C |
| 056/106 | Sandygast | Psychic | C |
| 057/106 | Palossand ex | Psychic | RR |
| 058/106 | Indeedee | Psychic | U |
| 059/106 | Flutter Mane | Psychic | U |
| 060/106 | Mankey | Fighting | C |
| 061/106 | Primeape | Fighting | C |
| 062/106 | Annihilape | Fighting | U |
| 063/106 | Paldean Tauros | Fighting | U |
| 064/106 | Phanpy | Fighting | C |
| 065/106 | Donphan | Fighting | C |
| 066/106 | Gastrodon | Fighting | R |
| 067/106 | Glimmet | Fighting | C |
| 068/106 | Glimmora | Fighting | C |
| 069/106 | Koraidon | Fighting | U |
| 070/106 | Deino | Darkness | C |
| 071/106 | Zweilous | Darkness | C |
| 072/106 | Hydreigon ex | Darkness | RR |
| 073/106 | Shroodle | Darkness | C |
| 074/106 | Grafaiai | Darkness | U |
| 075/106 | Pecharunt | Darkness | U |
| 076/106 | Alolan Diglett | Metal | C |
| 077/106 | Alolan Dugtrio | Metal | U |
| 078/106 | Bronzor | Metal | C |
| 079/106 | Bronzong | Metal | C |
| 080/106 | Eternatus | Dragon | R |
| 081/106 | Tatsugiri ex | Dragon | RR |
| 082/106 | Slakoth | Normal | C |
| 083/106 | Vigoroth | Normal | C |
| 084/106 | Slaking ex | Normal | RR |
| 085/106 | Zangoose | Normal | C |
| 086/106 | Kecleon | Normal | C |
| 087/106 | Bouffalant | Normal | C |
| 088/106 | Helioptile | Normal | C |
| 089/106 | Heliolisk | Normal | C |
| 090/106 | Oranguru | Normal | C |
| 091/106 | Tandemaus | Normal | C |
| 092/106 | Maushold | Normal | U |
| 093/106 | Terapagos | Normal | R |
| 094/106 | Deduction Kit | Item | U |
| 095/106 | Scramble Switch | Item | ACE |
| 096/106 | Chill Teaser Toy | Item | U |
| 097/106 | Miracle Headset | Item | ACE |
| 098/106 | Amulet of Hope | Pokémon Tool | ACE |
| 099/106 | Colbur Berry | Pokémon Tool | U |
| 100/106 | Babiri Berry | Pokémon Tool | U |
| 101/106 | Technical Machine: Fluorite | Pokémon Tool | U |
| 102/106 | Cyrano | Supporter | U |
| 103/106 | Clemont's Quick Wit | Supporter | U |
| 104/106 | Jasmine's Gaze | Supporter | U |
| 105/106 | Lively Stadium | Stadium | U |
| 106/106 | Gravity Mountain | Stadium | U |
| 107/106 | Vivillon | Grass | AR |
| 108/106 | Larvesta | Fire | AR |
| 109/106 | Ceruledge | Fire | AR |
| 110/106 | Feebas | Water | AR |
| 111/106 | Spheal | Water | AR |
| 112/106 | Magneton | Lightning | AR |
| 113/106 | Stunfisk | Lightning | AR |
| 114/106 | Mesprit | Psychic | AR |
| 115/106 | Phanpy | Fighting | AR |
| 116/106 | Alolan Dugtrio | Metal | AR |
| 117/106 | Slakoth | Normal | AR |
| 118/106 | Kecleon | Normal | AR |
| 119/106 | Durant ex | Grass | SR |
| 120/106 | Scovillain ex | Fire | SR |
| 121/106 | Milotic ex | Water | SR |
| 122/106 | Pikachu ex | Lightning | SR |
| 123/106 | Palossand ex | Psychic | SR |
| 124/106 | Hydreigon ex | Darkness | SR |
| 125/106 | Tatsugiri ex | Dragon | SR |
| 126/106 | Slaking ex | Normal | SR |
| 127/106 | Cyrano | Supporter | SR |
| 128/106 | Clemont's Quick Wit | Supporter | SR |
| 129/106 | Jasmine's Gaze | Supporter | SR |
| 130/106 | Durant ex | Grass | SAR |
| 131/106 | Milotic ex | Water | SAR |
| 132/106 | Pikachu ex | Lightning | SAR |
| 133/106 | Hydreigon ex | Darkness | SAR |
| 134/106 | Clemont's Quick Wit | Supporter | SAR |
| 135/106 | Jasmine's Gaze | Supporter | SAR |
| 136/106 | Pikachu ex | Lightning | UR |
| 137/106 | Night Stretcher | Item | UR |
| 138/106 | Gravity Mountain | Stadium | UR |
Hakua vastaavia kortteja ei löytynyt.
