Mega Brave (M1L) korttilista
Klikkaamalla kortin numeroa avautuvat kortin tarkemmat tiedot virallisella Pokémon Card Game -sivustolla uuteen välilehteen. Pokémon ja siihen liittyvät nimet sekä merkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
| No. | Card Name | Type | Rarity |
|---|---|---|---|
| 001/063 | Bulbasaur | Grass | C |
| 002/063 | Ivysaur | Grass | C |
| 003/063 | Mega Venusaurex | Grass | RR |
| 004/063 | Exeggcute | Grass | C |
| 005/063 | Exeggutor | Grass | U |
| 006/063 | Celebi | Grass | U |
| 007/063 | Seedot | Grass | C |
| 008/063 | Nuzleaf | Grass | C |
| 009/063 | Shiftry | Grass | U |
| 010/063 | Vulpix | Fire | C |
| 011/063 | Ninetales | Fire | U |
| 012/063 | Numel | Fire | C |
| 013/063 | Mega Cameruptex | Fire | RR |
| 014/063 | Volcanion | Fire | U |
| 015/063 | Scorbunny | Fire | C |
| 016/063 | Raboot | Fire | C |
| 017/063 | Cinderace | Fire | R |
| 018/063 | Corphish | Water | C |
| 019/063 | Gimmighoul | Psychic | C |
| 020/063 | Sandshrew | Fighting | C |
| 021/063 | Sandslash | Fighting | C |
| 022/063 | Onix | Fighting | C |
| 023/063 | Tyrogue | Fighting | C |
| 024/063 | Makuhita | Fighting | C |
| 025/063 | Hariyama | Fighting | R |
| 026/063 | Lunatone | Fighting | R |
| 027/063 | Solrock | Fighting | U |
| 028/063 | Riolu | Fighting | C |
| 029/063 | Mega Lucarioex | Fighting | RR |
| 030/063 | Croagunk | Fighting | C |
| 031/063 | Toxicroak | Fighting | C |
| 032/063 | Marshadow | Fighting | U |
| 033/063 | Stonjourner | Fighting | U |
| 034/063 | Nacli | Fighting | C |
| 035/063 | Naclstack | Fighting | C |
| 036/063 | Garganacl | Fighting | U |
| 037/063 | Crawdaunt | Darkness | U |
| 038/063 | Mega Absolex | Darkness | RR |
| 039/063 | Spiritomb | Darkness | U |
| 040/063 | Yveltal | Darkness | R |
| 041/063 | Nickit | Darkness | C |
| 042/063 | Thievul | Darkness | C |
| 043/063 | Shroodle | Darkness | C |
| 044/063 | Grafaiai | Darkness | C |
| 045/063 | Steelix | Metal | R |
| 046/063 | Mega Mawileex | Metal | RR |
| 047/063 | Dialga | Metal | R |
| 048/063 | Tinkatink | Metal | C |
| 049/063 | Tinkatuff | Metal | C |
| 050/063 | Tinkaton | Metal | U |
| 051/063 | Gholdengo | Metal | U |
| 052/063 | Spearow | Colorless | C |
| 053/063 | Fearow | Colorless | C |
| 054/063 | Miltank | Colorless | C |
| 055/063 | Yungoos | Colorless | C |
| 056/063 | Gumshoos | Colorless | U |
| 057/063 | Iron Defender | I | U |
| 058/063 | Premium Power Pro | I | U |
| 059/063 | Fighting Gong | I | U |
| 060/063 | Repel | I | U |
| 061/063 | Lt. Surge's Bargain | Su | U |
| 062/063 | Lillie's Determination | Su | U |
| 063/063 | Risky Ruins | St | U |
| 064/063 | Bulbasaur | Grass | AR |
| 065/063 | Ivysaur | Grass | AR |
| 066/063 | Exeggutor | Grass | AR |
| 067/063 | Vulpix | Fire | AR |
| 068/063 | Riolu | Fighting | AR |
| 069/063 | Marshadow | Fighting | AR |
| 070/063 | Garganacl | Fighting | AR |
| 071/063 | Spiritomb | Darkness | AR |
| 072/063 | Shroodle | Darkness | AR |
| 073/063 | Steelix | Metal | AR |
| 074/063 | Spearow | Colorless | AR |
| 075/063 | Gumshoos | Colorless | AR |
| 076/063 | Mega Venusaurex | Grass | SR |
| 077/063 | Mega Cameruptex | Fire | SR |
| 078/063 | Mega Lucarioex | Fighting | SR |
| 079/063 | Mega Absolex | Darkness | SR |
| 080/063 | Mega Mawileex | Metal | SR |
| 081/063 | Premium Power Pro | I | SR |
| 082/063 | Fighting Gong | I | SR |
| 083/063 | Night Stretcher | I | SR |
| 084/063 | Air Balloon | PT | SR |
| 085/063 | Lt. Surge's Bargain | Su | SR |
| 086/063 | Lillie's Determination | Su | SR |
| 087/063 | Mega Venusaurex | Grass | SAR |
| 088/063 | Mega Lucarioex | Fighting | SAR |
| 089/063 | Mega Absolex | Darkness | SAR |
| 090/063 | Lt. Surge's Bargain | Su | SAR |
| 091/063 | Lillie's Determination | Su | SAR |
| 092/063 | Mega Lucarioex | Fighting | MUR |
