Battle Partners (SV9) korttilista
Klikkaamalla kortin numeroa avautuvat kortin tarkemmat tiedot virallisella Pokémon Card Game -sivustolla uuteen välilehteen. Pokémon ja siihen liittyvät nimet sekä merkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
| No. | Card Name | Type | Rarity |
|---|---|---|---|
| 001/100 | Caterpie | Grass | C |
| 002/100 | Metapod | Grass | C |
| 003/100 | Butterfree | Grass | U |
| 004/100 | Paras | Grass | C |
| 005/100 | Parasect | Grass | C |
| 006/100 | Maractus | Grass | U |
| 007/100 | Karrablast | Grass | C |
| 008/100 | Shelmet | Grass | C |
| 009/100 | Accelgor | Grass | U |
| 010/100 | Sprigatito | Grass | C |
| 011/100 | Floragato | Grass | C |
| 012/100 | Meowscarada | Grass | R |
| 013/100 | Magmar | Fire | C |
| 014/100 | Magmortar | Fire | R |
| 015/100 | N's Darumaka | Fire | C |
| 016/100 | N's Darmanitan | Fire | U |
| 017/100 | Volcanionex | Fire | RR |
| 018/100 | Articuno | Water | U |
| 019/100 | Remoraid | Water | C |
| 020/100 | Octillery | Water | U |
| 021/100 | Lotad | Water | C |
| 022/100 | Lombre | Water | C |
| 023/100 | Ludicolo | Water | U |
| 024/100 | Wailmer | Water | C |
| 025/100 | Wailord | Water | R |
| 026/100 | Iono's Voltorb | Lightning | C |
| 027/100 | Iono's Electrode | Lightning | U |
| 028/100 | N's Joltik | Lightning | C |
| 029/100 | Iono's Tadbulb | Lightning | C |
| 030/100 | Iono's Belliboltex | Lightning | RR |
| 031/100 | Iono's Wattrel | Lightning | C |
| 032/100 | Iono's Kilowattrel | Lightning | R |
| 033/100 | Lillie's Clefairyex | Psychic | RR |
| 034/100 | Mr. Mime | Psychic | C |
| 035/100 | Shuppet | Psychic | C |
| 036/100 | Banette | Psychic | U |
| 037/100 | Beldum | Psychic | C |
| 038/100 | Metang | Psychic | C |
| 039/100 | Metagross | Psychic | U |
| 040/100 | N's Sigilyph | Psychic | C |
| 041/100 | Lillie's Cutiefly | Psychic | C |
| 042/100 | Lillie's Ribombee | Psychic | U |
| 043/100 | Lillie's Comfey | Psychic | C |
| 044/100 | Swinub | Fighting | C |
| 045/100 | Piloswine | Fighting | C |
| 046/100 | Mamoswineex | Fighting | RR |
| 047/100 | Larvitar | Fighting | C |
| 048/100 | Pupitar | Fighting | C |
| 049/100 | Regirock | Fighting | U |
| 050/100 | Pancham | Fighting | C |
| 051/100 | Rockruff | Fighting | C |
| 052/100 | Lycanroc | Fighting | R |
| 053/100 | Hop's Silicobra | Fighting | C |
| 054/100 | Hop's Sandaconda | Fighting | U |
| 055/100 | Klawf | Fighting | U |
| 056/100 | Koffing | Darkness | C |
| 057/100 | Weezing | Darkness | U |
| 058/100 | Tyranitar | Darkness | R |
| 059/100 | N's Purrloin | Darkness | C |
| 060/100 | N's Zorua | Darkness | C |
| 061/100 | N's Zoroarkex | Darkness | RR |
| 062/100 | Pangoro | Darkness | U |
| 063/100 | Escavalier | Metal | U |
| 064/100 | N's Klink | Metal | C |
| 065/100 | N's Klang | Metal | C |
| 066/100 | N's Klinklang | Metal | U |
| 067/100 | Magearna | Metal | R |
| 068/100 | Hop's Corviknight | Metal | U |
| 069/100 | Hop's Zacianex | Metal | RR |
| 070/100 | Bagon | Dragon | C |
| 071/100 | Shelgon | Dragon | C |
| 072/100 | Salamenceex | Dragon | RR |
| 073/100 | Druddigon | Dragon | C |
| 074/100 | N's Reshiram | Dragon | R |
| 075/100 | Hop's Snorlax | Colorless | R |
| 076/100 | Sentret | Colorless | C |
| 077/100 | Furret | Colorless | C |
| 078/100 | Dunsparce | Colorless | C |
| 079/100 | Dudunsparceex | Colorless | RR |
| 080/100 | Noibat | Colorless | C |
| 081/100 | Noivern | Colorless | U |
| 082/100 | Komala | Colorless | C |
| 083/100 | Hop's Rookidee | Colorless | C |
| 084/100 | Hop's Corvisquire | Colorless | C |
| 085/100 | Hop's Wooloo | Colorless | C |
| 086/100 | Hop's Dubwool | Colorless | R |
| 087/100 | Hop's Cramorant | Colorless | U |
| 088/100 | Super Potion | I | U |
| 089/100 | N's PP Up | I | U |
| 090/100 | Redeemable Ticket | I | U |
| 091/100 | Hop's Bag | I | U |
| 092/100 | Hop's Choice Band | PT | U |
| 093/100 | Lillie's Pearl | PT | U |
| 094/100 | Iris's Fighting Spirit | Su | U |
| 095/100 | Ruffian | Su | U |
| 096/100 | Brock's Scouting | Su | U |
| 097/100 | N's Castle | St | U |
| 098/100 | Levincia | St | U |
| 099/100 | Postwick | St | U |
| 100/100 | Spiky Energy | Colorless E | U |
| 101/100 | Maractus | Grass | AR |
| 102/100 | Articuno | Water | AR |
| 103/100 | Wailord | Water | AR |
| 104/100 | Iono's Kilowattrel | Lightning | AR |
| 105/100 | Lillie's Ribombee | Psychic | AR |
| 106/100 | Swinub | Fighting | AR |
| 107/100 | Lycanroc | Fighting | AR |
| 108/100 | N's Zorua | Darkness | AR |
| 109/100 | N's Reshiram | Dragon | AR |
| 110/100 | Furret | Colorless | AR |
| 111/100 | Noibat | Colorless | AR |
| 112/100 | Hop's Wooloo | Colorless | AR |
| 113/100 | Volcanionex | Fire | SR |
| 114/100 | Iono's Belliboltex | Lightning | SR |
| 115/100 | Lillie's Clefairyex | Psychic | SR |
| 116/100 | Mamoswineex | Fighting | SR |
| 117/100 | N's Zoroarkex | Darkness | SR |
| 118/100 | Hop's Zacianex | Metal | SR |
| 119/100 | Salamenceex | Dragon | SR |
| 120/100 | Dudunsparceex | Colorless | SR |
| 121/100 | Iris's Fighting Spirit | Su | SR |
| 122/100 | Ruffian | Su | SR |
| 123/100 | Brock's Scouting | Su | SR |
| 124/100 | Volcanionex | Fire | SAR |
| 125/100 | Iono's Belliboltex | Lightning | SAR |
| 126/100 | Lillie's Clefairyex | Psychic | SAR |
| 127/100 | N's Zoroarkex | Darkness | SAR |
| 128/100 | Hop's Zacianex | Metal | SAR |
| 129/100 | Salamenceex | Dragon | SAR |
| 130/100 | Iono's Belliboltex | Lightning | UR |
| 131/100 | N's Zoroarkex | Darkness | UR |
| 132/100 | Spiky Energy | Colorless E | UR |
