POKÉ HATCH / KORTTILISTAT
Night Wanderer (SV6a)
Klikkaamalla kortin numeroa avautuvat kortin tarkemmat tiedot virallisella Pokémon Card Game -sivustolla uuteen välilehteen. Pokémon ja siihen liittyvät nimet sekä merkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
94 korttiaJapani

Korttilista94 korttia
| Numero | Kortti | Tyyppi | Harv. |
|---|---|---|---|
| 001/064 | Joltik | Grass | C |
| 002/064 | Galvantula | Grass | U |
| 003/064 | Rowlet | Grass | C |
| 004/064 | Dartrix | Grass | C |
| 005/064 | Decidueye | Grass | U |
| 006/064 | Tapu Bulu | Grass | R |
| 007/064 | Houndour | Fire | C |
| 008/064 | Houndoom | Fire | C |
| 009/064 | Iron Moth | Fire | U |
| 010/064 | Horsea | Water | C |
| 011/064 | Seadra | Water | C |
| 012/064 | Kingdra ex | Water | RR |
| 013/064 | Sneasel | Water | C |
| 014/064 | Weavile | Water | U |
| 015/064 | Revavroom ex | Lightning | RR |
| 016/064 | Drowzee | Psychic | C |
| 017/064 | Hypno | Psychic | U |
| 018/064 | Duskull | Psychic | C |
| 019/064 | Dusclops | Psychic | C |
| 020/064 | Dusknoir | Psychic | R |
| 021/064 | Cresselia | Psychic | R |
| 022/064 | Sylveon | Psychic | U |
| 023/064 | Croagunk | Fighting | C |
| 024/064 | Toxicroak | Fighting | C |
| 025/064 | Bloodmoon Ursaluna | Fighting | R |
| 026/064 | Slither Wing | Fighting | U |
| 027/064 | Zubat | Darkness | C |
| 028/064 | Golbat | Darkness | C |
| 029/064 | Crobat | Darkness | U |
| 030/064 | Absol | Darkness | C |
| 031/064 | Zorua | Darkness | C |
| 032/064 | Zoroark | Darkness | R |
| 033/064 | Inkay | Darkness | C |
| 034/064 | Malamar | Darkness | U |
| 035/064 | Yveltal | Darkness | U |
| 036/064 | Okidogi ex | Darkness | RR |
| 037/064 | Munkidori ex | Darkness | RR |
| 038/064 | Fezandipiti ex | Darkness | RR |
| 039/064 | Pecharunt ex | Darkness | RR |
| 040/064 | Genesect | Metal | U |
| 041/064 | Cufant | Metal | C |
| 042/064 | Copperajah | Metal | R |
| 043/064 | Varoom | Metal | C |
| 044/064 | Axew | Dragon | C |
| 045/064 | Fraxure | Dragon | C |
| 046/064 | Haxorus | Dragon | R |
| 047/064 | Kyurem | Dragon | U |
| 048/064 | Meowth | Normal | C |
| 049/064 | Persian | Normal | C |
| 050/064 | Eevee | Normal | C |
| 051/064 | Furfrou | Normal | C |
| 052/064 | Stufful | Normal | C |
| 053/064 | Bewear | Normal | C |
| 054/064 | Dangerous Laser | Item | ACE |
| 055/064 | Poké Vital A | Item | ACE |
| 056/064 | Night Stretcher | Item | U |
| 057/064 | Binding Mochi | Pokémon Tool | U |
| 058/064 | Powerglass | Pokémon Tool | U |
| 059/064 | Colress's Tenacity | Supporter | U |
| 060/064 | Janine's Secret Art | Supporter | U |
| 061/064 | Cassiopeia | Supporter | U |
| 062/064 | Xerosic's Machinations | Supporter | U |
| 063/064 | Neutralization Zone | Stadium | ACE |
| 064/064 | Academy at Night | Stadium | U |
| 065/064 | Tapu Bulu | Grass | AR |
| 066/064 | Houndoom | Fire | AR |
| 067/064 | Horsea | Water | AR |
| 068/064 | Duskull | Psychic | AR |
| 069/064 | Dusclops | Psychic | AR |
| 070/064 | Dusknoir | Psychic | AR |
| 071/064 | Cresselia | Psychic | AR |
| 072/064 | Zorua | Darkness | AR |
| 073/064 | Cufant | Metal | AR |
| 074/064 | Fraxure | Dragon | AR |
| 075/064 | Persian | Normal | AR |
| 076/064 | Bewear | Normal | AR |
| 077/064 | Kingdra ex | Water | SR |
| 078/064 | Revavroom ex | Lightning | SR |
| 079/064 | Okidogi ex | Darkness | SR |
| 080/064 | Munkidori ex | Darkness | SR |
| 081/064 | Fezandipiti ex | Darkness | SR |
| 082/064 | Pecharunt ex | Darkness | SR |
| 083/064 | Colress's Tenacity | Supporter | SR |
| 084/064 | Janine's Secret Art | Supporter | SR |
| 085/064 | Cassiopeia | Supporter | SR |
| 086/064 | Xerosic's Machinations | Supporter | SR |
| 087/064 | Okidogi ex | Darkness | SAR |
| 088/064 | Munkidori ex | Darkness | SAR |
| 089/064 | Fezandipiti ex | Darkness | SAR |
| 090/064 | Pecharunt ex | Darkness | SAR |
| 091/064 | Cassiopeia | Supporter | SAR |
| 092/064 | Pecharunt ex | Darkness | UR |
| 093/064 | Earthen Vessel | Item | UR |
| 094/064 | Powerglass | Pokémon Tool | UR |
Hakua vastaavia kortteja ei löytynyt.
